Tabela oszczędności

Korzyści z instalacji
Oszczędności dla Twojego pojazdu
MarkaModelMoc
silnika
Rodzaj pojazduSpalanie ON
/ 100 km
Spalanie
LPG+ON / 100 km

100km
oszczędność na trasie
10000km

50000km

%
BMW530db/dsamochód osobowy8.53.8 (5.3)6.64 zł663.6 zł3 318 zł18%
FiatDucato 2,3 JTDb/dsamochód osobowy7.74.4 (4.7)4.63 zł463 zł 2 315 zł14%
FiatDucato 3,0 b/dsamochód dostawczy12.04.0 (9.0)5.39 zł539 zł 2 695 zł10%
FordMondeo 2,0 TDCib/dsamochód ciężarowy7.03.0 (4.0)7.29 zł729 zł 3 645 zł24%
IsuzuD-Max 2.5 Db/dsamochód osobowy11.05.9 (6.3)9.14 zł914.1 zł 4 570.5 zł19%
IvecoDaily 2,8b/dsamochód dostawczy17.06.7 (10.4)15.85 zł1 584.8 zł7 924 zł22%
IvecoDaily 3,0b/dsamochód dostawczy15.05.0 (10.0)12.15 zł1 215 zł6 075 zł19%
IvecoTrankker 410 6x6b/dsamochód ciężarowy43.018.0 (29.0)26.42 zł2 642 zł13 210 zł14%
John Deere130 KMb/dmaszyna rolnicza14.07.0 (7.0)17.01 zł1 701 zł8 505 zł28%
MANTGL 12.240b/dsamochód ciężarowy25.015.0 (15.0)14.8 zł1 480 zł7 400 zł14%
MANTGS 19.400b/dsamochód ciężarowy42.021.0 (21.0)51.03 zł5 103 zł 25 515 zł28%
MANTGS 33.360 6x4b/dsamochód ciężarowy42.021.0 (21.0)51.03 zł5 103 zł 25 515 zł28%
MercedesAtego 1222b/dsamochód ciężarowy20.010.8 (12.4)12.39 zł1 238.8 zł6 194 zł14%
Mercedes Sprinter 2,2b/dsamochód dostawczy14.07.0 (8.0)12.68 zł1 268 zł6 340 zł21%
MercedesSprinter Kamper 2,9b/dsamochód dostawczy14.07.0 (7.0)17.01 zł1 701 zł8 505 zł28%
Mitsubischi Pajero 3,2b/dsamochód ciężarowy12.08.0 (4.5)17.28 zł1 727.5 zł 8 637.5 zł33%
OpelCombo 1,3 CDTib/dsamochód dostawczy4.82.0 (2.8)4.86 zł486 zł2 430 zł23%
RenaultLaguna 1,9 DCib/dsamochód osobowy6.53.5 (3.5)6.34 zł634 zł 3 170 zł23%
RenaultMaster 2,3 DCi 145b/dsamochód ciężarowy11.34.9 (7.9)5.41 zł541.2 zł2 706 zł11%
RenaultPremium 450 DXib/dsamochód ciężarowy36.012.0 (27.0)16.17 zł 1 617 zł8 085 zł10%
RenaultTrafic 1,9 100b/dsamochód dostawczy7.73.9 (4.1)8.18 zł 817.8 zł4 089 zł25%
RenaultTrafic 2,0 DCi 115b/dsamochód dostawczy11.06.0 (6.3)8.95 zł895.1 zł4 475.5 zł19%
ScaniaG420b/dsamochód ciężarowy35.011.5 (24.5)23.62 zł2 361.5 zł11 807.5 zł16%
ScaniaR420b/dsamochód ciężarowy30.08.6 (19.2)30.42 zł3 042.4 zł15 212 zł23%
SeatAltea 2.0 TDIb/dsamochód ciężarowy8.53.6 (6.1)3.55 zł355.2 zł 1 776 zł10%
Toyota Hilux 2,5b/dsamochód osobowy10.03.8 (6.6)7.5 zł750.2 zł3 751 zł17%
ToyotaHilux 3,0b/dsamochód osobowy10.05.2 (5.1)11.34 zł 1 133.7 zł5 668.5 zł26%
VolvoFH 12 380b/dsamochód ciężarowy43.012.0 (33.0)20.5 zł2 050 zł10 250 zł11%
VolvoFH 13500 EEVb/dsamochód ciężarowy26.38.6 (19.2)14.4 zł1 440.3 zł7 201.5 zł13%
VWCrafter 2.0 TDI 109 KMb/dsamochód dostawczy11.83.9 (8.4)7.31 zł731.2 zł 3 656 zł14%
VWLT 35 2,8b/dsamochód dostawczy10.03.3 (6.3)9.75 zł975.1 zł4 875.5 zł23%
Zetor75 KMb/dmaszyna rolnicza6.21.8 (4.2)5.24 zł524 zł 2 620 zł20%
ŁadowarkaXCMGb/dmaszyna rolnicza30.015.0 (15.0)36.45 zł3 645 zł18 225 zł28%
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy